
Удобна
Безплатна регистрация за мобилно банкиране
Изгодна
Ниска месечна такса за обслужване на разплащателна сметка
Винаги до теб
Без такси за покупки в страната, чужбина и интернет
Общи условия за издаване на международни дебитни карти Debit Visa
Такси и комисиони
Съгласно Тарифата на ТЕКСИМ БАНК АД
Стандартни транзакционни лимити по дебитни карти Visa от Тексим Банк.
| Visa Debit | |||||||
| Транзакции в България | Покупка на стоки и услуги | Теглене на пари в брой | Общо | ||||
| BGN | EUR/USD | BGN | EUR/USD | BGN | EUR/USD | ||
| Макс. на транзакция | 5 000 | 2 500 | 2 000 | 1 000 | |||
| 24 часов лимит | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 8 000 | 4 000 | |
| 7 дневен лимит | 10 000 | 5 000 | 8 000 | 4 000 | 10 000 | 5 000 | |
| Транзакции извън България | |||||||
| Макс. на транзакция | 5 000 | 2 500 | 2 000 | 1 000 | |||
| 24 часов лимит | 8 000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 4,000 | |
| 7 дневен лимит | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 4,000 | 10,000 | 5,000 | |
| Макс. на транзакция | 5 000 | 2 500 | 2 000 | 1 000 | |||
| Брой транзакции за 24 часа | 40 | ||||||
| Брой транзакции за 7 дни | 60 | ||||||
| Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 | ||||||
При желание от Ваша страна, можете по всяко време да заложите индивидуални лимити, съобразени с Вашите потребности.

Сигурността на вашата карта е във вашите ръце!
За по-сигурни плащания всяка карта на Тексим Банк е включена към Система за сигурни плащания в Интернет чрез 3DS идентификцаия.
Ползвайте картата и имате шанс да спечелите награда!