Продажба на придобити активи
ПРОДАЖНИ ЦЕНИ
за придобити активи на ЧПБ "Тексим" АД
| № | Наименование |
| 1. | Гр. Любимец - имот |
| 1.1. | УПИ ІІ - кв. 210, с площ 2 110 м² |
| 1.2. | УПИ ІV - кв. 210, с площ 4 363 м² |
| 1.3. | УПИ І - кв. 209, с площ 1 862 м² |
| |
| 2. | гр. Русе ул. "Ник. Здравков" № 4 – склад № 5, с площ 95.85 м² и ОПС |
| 3. | Гр. Банско
- Апартаменти 12бр. с площ 840 м² (апартаментите се продават и поотделно)
- Парко места - 17 бр. |
| | |